クラブ理事・役員及び会務分担表
理事会構成員(15名) | |||
会 長 | ーノ瀬 裕 | 理 事 | 徳久 京子 |
---|---|---|---|
副会長 | 小方 賓 | 理 事 | 小林 大二郎 |
会長エレクト | 徳久 京子 | 理 事 | 杉崎 信一 |
会場監督 | 中山 智晃 | 理 事 | 黒河内 彰子 |
会 計 | 須坂 知恵 | 理 事 | 山田 修 |
会計監査 | 志摩 輝佳 | 理 事 | 澁谷 直樹 |
幹 事 | 鈴木 昌彦 | 副幹事 | 中島 信義 |
副会場監督 | 市川 孝幸 | ||
役員構成員(8名) | |||
会 長 | ーノ瀬 裕 | 幹 事 | 鈴木 昌彦 |
副会長 | 小方 賓 | 副幹事 | 中島 信義 |
会長エレクト | 徳久 京子 | 会場監督 | 中山 智晃 |
会 計 | 須坂 知恵 | 副会場監督 | 市川 孝幸 |
会計監査(1名) | |||
会計監査 | 志摩 輝佳 | ||
クラブ研修(1名) | |||
リーダー | 澁谷 直樹 |
地区役員
(◎委員長 ◯副委員長)
地区諮問委員会 | 大谷 新一郎 | |
---|---|---|
地区指名委員会 | 大谷 新一郎 | |
地区財務委員会 | ◯ | 鈴木 昌彦 |
地区財務委員会 | 須坂 知恵 | |
クラブ支援推進委員会 | ◎ | 杉崎 信一 |
地区公共イメージ委員会 | 澁谷 直樹 | |
青少年交換委員会 | 徳久 京子 | |
地区R財団委員会 | ◎ | 大谷 新一郎 |
財団資金推進委員会 | ◯ | 山田 修 |
補助金管理委員会 | 小林 大二郎 | |
ポリオプラス委員会 | 中村 辰雄 | |
地区危機管理委員会 | 徳久 京子 |